
Match | Odds | |||
12-01-21 | Vitesse 1:0 FC Utrecht | Over 2.5,3 | 1.84 | Lose |
11-01-21 | Huesca 0:2 Real Betis | Over 2.5 | 2.19 | Lose |
09-01-21 | Osnabruck 2:3 Wurzburger Kickers | Over 2.5 | 1.84 | WIN |
08-01-21 | Le Havre 0:2 Valenciennes | Over 2 | 1.93 | Draw |
06-01-21 | Antalyaspor 3:1 Karagumruk | Over 2.5 | 1.81 | WIN |
05-01-21 | Arouca 0:2 Academica | Over 2 | 1.98 | Draw |
04-01-21 | Salernitana 0:2 Pordenone | Over 2,2.5 | 1.87 | Lose |
03-01-21 | Newcastle 1:2 Leicester | Over 2.5 | 1.96 | WIN |
Match | Odds | |||
29-12-20 | Eupen 2:3 SV Zulte-Waregem | Over 2.5,3 | 1.93 | WIN |
28-12-20 | Besiktas 3:0 Sivasspor | Over 2.5 | 1.85 | WIN |
27-12-20 | Genk 1:1 Waasland-Beveren | Over 3,3.5 | 1.99 | Lose |
26-12-20 | Manchester City 2:0 Newcastle United | Over 3 | 1.75 | Lose |
23-12-20 | Alanyaspor 1:1 Yeni Malatyaspor | Over 2.5,3 | 1.98 | Lose |
22-12-20 | Chiasso 0:2 Schaffhausen | Over 2.5,3 | 1.83 | Lose |
21-12-20 | Karlsruher 1:2 Hamburger | Over 2.5 | 1.80 | WIN |
20-12-20 | Nurnberg 1:0 Erzgebirge Aue | Over 2.5 | 1.86 | Lose |
19-12-20 | FC Admira 0:1 Rapid Vienna | Over 3 | 1.80 | Lose |
18-12-20 | Bochum 3:0 FC Heidenheim | Over 2.5 | 1.97 | WIN |
17-12-20 | Aston Villa vs Burnley | Over 2.5 | 1.83 | Lose |
16-12-20 | Juventus 1:1 Atalanta | Over 2.5,3 | 1.91 | Lose |
15-12-20 | Wolves 2:1 Chelsea | Over 2.5 | 2.09 | WIN |
14-12-20 | Antofagasta 2:1 Huachipato | Over 2.5 | 1.98 | WIN |
13-12-20 | Royal Antwerp 0:2 Club Brugge | Over 2.5,3 | 1.90 | Lose |
12-12-20 | Sturm Graz 3:0 FC Admira | Over 2.5,3 | 1.87 | WIN |
11-12-20 | Podbeskidzie 0:5 Piast Gliwice | Over 2.5 | 1.86 | WIN |
10-12-20 | Tottenham 2:0 Royal Antwerp | Over 3.5 | 2.17 | Lose |
09-12-20 | FC Zurich 1:2 St Gallen | Over 3 | 2.00 | Draw |
08-12-20 | Chiasso 0:2 Aarau | Over 3 | 1.84 | Lose |
07-12-20 | Brighton 1:2 Southampton | Over 2.5 | 2.02 | WIN |
06-12-20 | Standard Liege 2:2 KV Mechelen | Over 2.5 | 1.83 | WIN |
05-12-20 | Trelleborgs 2:4 Halmstads | Over 2.5 | 1.86 | WIN |
04-12-20 | SV Zulte-Waregem 2:2 Anderlecht | Over 3 | 1.88 | WIN |
03-12-20 | Omonia Nicosia 2:1 PAOK | Over 2.5 | 2.04 | WIN |
02-12-20 | Nottingham Forest 0:0 Watford | Over 2.5 | 2.36 | Lose |
01-12-20 | Atletico Madrid 1:1 Bayern Munich | Over 2.5,3 | 1.93 | Lose |
Match | Odds | |||
30-11-20 | Real Betis 0:2 Eibar | Over 2.5 | 1.98 | Lose |
29-11-20 | Lens 1:3 Angers SCO | Over 2.5 | 2.24 | WIN |
28-11-20 | Dinamo Minsk 0:0 BATE Borisov | Over 2.5 | 2.02 | Lose |
27-11-20 | Kapfenberger SV 0:0 Amstetten | Over 3 | 1.98 | Lose |
26-11-20 | Gent 0:2 Crvena Zvezda | Over 2.5,3 | 1.90 | Lose |
25-11-20 | Ajax 3:1 FC Midtjylland | Over 3.5 | 2.08 | WIN |
24-11-20 | Borussia Dortmund 3:0 Club Brugge | Over 3.5 | 2.03 | Lose |
23-11-20 | Osnabruck 1:4 Nurnberg | Over 2.5 | 1.82 | WIN |
22-11-20 | OB Odense BK 1:1 SonderjyskE | Over 2.5 | 2.02 | Lose |
21-11-20 | SC Paderborn 07 2:0 St Pauli | Over 3 | 1.88 | Lose |
20-11-20 | Lechia Gdansk 3:2 Slask Wroclaw | Over 2.5 | 1.85 | WIN |
19-11-20 | De Graafschap 0:2 Cambuur Leeuwaarden | Over 3 | 1.80 | Lose |
18-11-20 | Luxembourg U21 1:2 Republic of Ireland U21 | Over 3.5 | 2.22 | Lose |
17-11-20 | Germany U21 2:1 Wales U21 | Over 3.5,4 | 1.95 | Lose |
16-11-20 | Plymouth 2:2 Portsmouth | Over 2.5,3 | 1.94 | WIN |
15-11-20 | Denmark 2:1 Iceland | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
14-11-20 | Korona Kielce 1:0 Sandecja Nowy Sacz | Over 2.5,3 | 1.90 | Lose |
13-11-20 | Chrobry Glogow 3:0 OKS Olsztyn | Over 2.5 | 2.23 | WIN |
12-11-20 | Iceland U21 1:2 Italy U21 | Over 3 | 2.07 | Draw |
11-11-20 | LKS Lodz 2:0 Korona Kielce | Over 2.5 | 1.83 | Lose |
10-11-20 | Shandong Luneng 2:1 Chongqing SWM | Over 3.5 | 1.90 | Lose |
09-11-20 | St Patrick 1:2 Bohemians FC | Over 2 | 1.75 | WIN |
08-11-20 | Sandefjord vs Stabaek | Over 2.5 | 1.88 | Lose |
07-11-20 | Lausanne 0:1 Lugano | Over 2.5 | 1.80 | Lose |
06-11-20 | Fredericia 1:1 Viborg FF | Over 3 | 1.99 | Lose |
05-11-20 | Leicester City 4:0 Braga | Over 2.5 | 1.81 | WIN |
04-11-20 | TPS Turku 3:2 KuPS | Over 2.5,3 | 1.85 | WIN |
03-11-20 | Red Bull Salzburg 2:6 Bayern Munich | Over 4 | 1.90 | WIN |
02-11-20 | Leeds United 1:4 Leicester City | Over 2.5,3 | 1.92 | WIN |
01-11-20 | Elfsborg 2:1 IFK Norrkoping | Over 3 | 1.93 | Draw |
Match | Odds | |||
31-10-20 | Hartberg 2:1 Austria Vienna | Over 3 | 1.77 | Draw |
30-10-20 | Eibar 0:2 Cadiz | Over 1.5,2 | 1.90 | WIN |
29-10-20 | Omonia Nicosia 1:2 PSV Eindhoven | Over 2.5 | 1.87 | WIN |
28-10-20 | Hacken 0:2 Djurgardens IF | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
27-10-20 | Atalanta 2:2 Ajax | Over 3.5 | 1.85 | WIN |
26-10-20 | Florisdorfer AC 2:1 Austria Vienna II | Over 3 | 2.10 | Draw |
25-10-20 | Bodo Glimt 2:0 Mjondalen | Over 3.5 | 1.90 | Lose |
24-10-20 | Hacken 2:2 Mjallby | Over 3 | 1.98 | WIN |
23-10-20 | Grazer AK 2:1 Amstetten | Over 3 | 2.00 | Draw |
22-10-20 | Sparta Prague 1:4 Lille | Over 2.5 | 2.09 | WIN |
21-10-20 | Vasteras Sk 2:1 Akropolis If | Over 2.5 | 1.80 | WIN |
20-10-20 | FC Oss 2:0 Den Bosch | Over 2.5,3 | 1.84 | Lose |
19-10-20 | Helmond 1:2 Graafschap | Over 3 | 1.80 | Draw |
18-10-20 | Stjordals-Blink 1:2 Ullensaker/Kisa Il | Over 3.5 | 2.05 | Lose |
17-10-20 | Oygarden FK 1:4 Strommen | Over 3 | 1.98 | WIN |
16-10-20 | Excelsior 2:0 Maastricht | Over 3.5 | 1.93 | Lose |
15-10-20 | SJK Seinajoki 1:2 HJK Helsinki | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
14-10-20 | Belarus 2:0 Kazakhstan | Over 2 | 2.10 | Draw |
13-10-20 | Poland U21 1:1 Bulgaria U21 | Over 2.5 | 2.04 | Lose |
12-10-20 | RFK Graficar 0:0 Kolubara | Over 2.5 | 2.26 | Lose |
11-10-20 | Korona Kielce 0:2 Odra Opole | Over 2.5 | 2.27 | Lose |
10-10-20 | Waterford 0:1 Shelbourne | Over 2.5 | 2.37 | Lose |
09-10-20 | Widzew Lodz 2:1 Sandecja Nowy Sacz | Over 2.5 | 1.83 | WIN |
08-10-20 | Georgia 1:0 Belarus | Over 2 | 2.08 | Lose |
07-10-20 | Andorra U21 3:3 England U21 | Over 4.5 | 2.03 | WIN |
06-10-20 | Avai 2:1 Brasil de Pelotas | Over 2 | 2.07 | WIN |
05-10-20 | Trelleborgs 2:2 Norrby If | Over 2.5 | 2.02 | WIN |
04-10-20 | Bodo Glimt 2:1 Sandefjord | Over 3.5 | 1.81 | Lose |
03-10-20 | Longford 2:6 Galway FC | Over 2.5 | 1.84 | WIN |
02-10-20 | Aberdeen 2:1 St Mirren | Over 2.5 | 2.09 | WIN |
01-10-20 | Tottenham Hotspur 7:2 Maccabi Haifa | Over 3 | 1.94 | WIN |
Match | Odds | |||
30-09-20 | Chrobry Glogow 1:1 Gornik Leczna | Over 2.5 | 2:08 | Lose |
29-09-20 | Austria Vienna II 1:2 Sv Horn | Over 2.5 | 1.86 | Draw |
28-09-20 | FC Inter Turku 3:0 FC Lahti | Over 2.5 | 1.80 | WIN |
27-09-20 | St Pauli 4:2 FC Heidenheim | Over 2.5 | 1.91 | WIN |
26-09-20 | Orebro 2:1 Sirius | Over 3 | 2.01 | Draw |
25-09-20 | Gornik Zabrze 0:0 Wisla Krakow | Over 2.5,3 | 1.84 | Lose |
24-09-20 | Lask Linz 7:0 Dunajska Streda | Over 3.5 | 2.23 | WIN |
23-09-20 | FC Inter Turku 0:0 Honka | Over 2.5 | 2.16 | Lose |
22-09-20 | Slavia Prague 0:0 FC Midtjylland | Over 2.5 | 2.06 | Lose |
21-09-20 | Mjallby 1:0 Orebro | Over 2.5 | 1.81 | Lose |
20-09-20 | Rosenborg Bk 2:1 Haugesund | Over 2.5,3 | 1.84 | WIN |
19-09-20 | Sarpsborg 08 FF 2:0 Mjondalen | Over 2.5,3 | 2.01 | Lose |
18-09-20 | Podbeskidzie 1:4 Rakow Czestochowa | Over 2.5 | 1.92 | WIN |
17-09-20 | KF Laci 1:2 Hapoel Beer Sheva | Over 2.5 | 1.80 | WIN |
16-09-20 | Silkeborg IF 2:0 Skive | Over 3 | 1.90 | Lose |
15-09-20 | Dinamo Kiev 2:0 Az Alkmaar | Over 2.5 | 1.81 | Lose |
14-09-20 | Beerschot-Wilrijk 5:2 Genk | Over 2.5,3 | 1.83 | WIN |
13-09-20 | Hammarby 2:2 Helsingborgs IF | Over 3 | 1.84 | WIN |
12-09-20 | Warta Poznan 0:0 Piast Gliwice | Over 2.5 | 2.06 | Lose |
11-09-20 | Orgryte 4:0 Ljungskile | Over 2.5 | 1.88 | WIN |
10-09-20 | Hobro 1:1 Viborg FF | Over 2.5 | 1.91 | Lose |
09-09-20 | IFK Mariehamn 2:2 FC Lahti | Over 2.5,3 | 1.86 | WIN |
08-09-20 | Sweden U21 3:0 Italy U21 | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
07-09-20 | Israel 1:1 Slovakia | Over 2.5 | 2.26 | Lose |
06-09-20 | Wales 1:0 Bulgaria | Over 2.5 | 2.33 | Lose |
05-09-20 | Ljungskile 2:1 Akropolis If | Over 2.5 | 1.97 | WIN |
04-09-20 | Finland U21 1:3 Romania U21 | Over 2.5 | 1.98 | WIN |
03-09-20 | Russia 3:1 Serbia | Over 2.5 | 2.05 | WIN |
02-09-20 | Sagamihara 2:2 Kamatamare Sanuki | Over 2.5 | 2.04 | WIN |
Match | Odds | |||
31-08-20 | Longford 3:1 Wexford Youths | Over 2.5 | 1.81 | WIN |
30-08-20 | Odd Bk 6:1 Mjondalen | Over 3 | 2.20 | WIN |
29-08-20 | Puszcza 0:3 Resovia Rzeszow | Over 2.5 | 2.05 | WIN |
28-08-20 | Jong FC Utrecht 1:2 FC Eindhoven | Over 3.5 | 2.22 | Lose |
27-08-20 | Ullensaker/Kisa 0:2 Kongsvinger | Over 3 | 1.80 | Lose |
26-08-20 | IFK Mariehamn 4:0 RoPS Rovaniemen | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
25-08-20 | Dalian Aerbin 2:2 Guangzhou Evergrande | Over 3 | 1.86 | WIN |
24-08-20 | IFK Norrkoping 0:1 Hacken | Over 2.5,3 | 1.80 | Lose |
23-08-20 | Elfsborg 0:1 Ostersunds FK | Over 3 | 1.97 | Lose |
22-08-20 | Valerenga 2:1 Sandefjord | Over 3 | 2.04 | Draw |
21-08-20 | Kairat Almaty 3:1 Tobol Kostanay | Over 2.5,3 | 1.99 | WIN |
20-08-20 | NSI Runavik 5:1 Barry | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
19-08-20 | FC Ufa 1:1 Spartak Moscow | Over 2 | 1.97 | Draw |
18-08-20 | Sligo Rovers 2:1 Waterford | Over 2 | 1.81 | WIN |
17-08-20 | Longford 1:3 Cabinteely | Over 2.5 | 1.80 | WIN |
16-08-20 | Cercle Brugge 2:1 Royal Antwerp | Over 2.5,3 | 1.98 | WIN |
15-08-20 | Ilves 0:0 SJK Seinajoki | Over 2.5 | 2.21 | Lose |
14-08-20 | FC Haka 2:4 KuPS | Over 2.5 | 1.95 | WIN |
13-08-20 | Elfsborg 4:2 Falkenbergs | Over 3 | 1.87 | WIN |
12-08-20 | GAIS 0:0 Degerfors | Over 2.5 | 1.80 | Lose |
11-08-20 | Shijiazhuang FC 3:0 Tianjin Teda FC | Over 2.5,3 | 1.94 | WIN |
10-08-20 | MuSA 4:1 MyPa | Over 3 | 1.90 | WIN |
09-08-20 | VPS Vaasa 1:1 Ac Kajaani | Over 3 | 2.02 | Lose |
08-08-20 | Bate Borisov 1:0 Gorodeya | Over 2.5,3 | 1.84 | Lose |
07-08-20 | Osters If 0:1 Akropolis If | Over 2.5 | 1.98 | Lose |
06-08-20 | Mjallby 1:1 Sirius | Over 2.5 | 1.91 | Lose |
05-08-20 | Molde Fk 5:0 Ik Start | Over 3.5 | 2.01 | WIN |
04-08-20 | Brentford 0:0 Fulham | Over 2,2.5 | 2.01 | Lose |
03-08-20 | Ham-Kam 2:2 Kfum Oslo | Over 3.5 | 2.12 | WIN |
02-08-20 | Grasshoppers 0:6 Winterthur | Over 3.5 | 1.93 | WIN |
01-08-20 | MyPa 0:0 Ac Kajaani | Over 3 | 1.80 | Lose |
Match | Odds | |||
31-07-20 | Entella 2:3 Cittadella | Over 2.5 | 2.07 | WIN |
30-07-20 | Rosenborg Bk 3:0 Viking Fk | Over 3 | 2.01 | Draw |
29-07-20 | Stromsgodset If 3:1 Brann | Over 2.5,3 | 1.93 | WIN |
28-07-20 | Ham-Kam 3:4 Ranheim | Over 3.5 | 2.18 | WIN |
27-07-20 | Tromso 1:0 Oygarden FK | Over 3 | 1.90 | Lose |
26-07-20 | FC Basel 4:4 Lugano | Over 3 | 1.85 | WIN |
25-07-20 | Miedz Legnica 1:1 GKS Jastrzebie Zdroj | Over 2.5 | 1.80 | Lose |
24-07-20 | HNK Gorica 0:0 Slaven Koprivnica | Over 2.5,3 | 1.93 | Lose |
23-07-20 | Kalmar FF 1:1 Sirius | Over 2.5 | 2.10 | Lose |
22-07-20 | Aluminij 1:4 NK Maribor | Over 3 | 1.90 | WIN |
21-07-20 | Grasshoppers 5:3 Schaffhausen | Over 3.5 | 2.09 | WIN |
20-07-20 | Oygarden FK 4:4 Raufoss | Over 3.5 | 2.11 | WIN |
19-07-20 | Sirius 4:2 IFK Norrkoping | Over 2.5 | 1.81 | WIN |
18-07-20 | MyPa vs KPV | — | — | Postp. |
17-07-20 | Pisa 3:2 Trapani | Over 2.5 | 2.08 | WIN |
16-07-20 | Ik Start 0:0 Rosenborg Bk | Over 3 | 2.00 | Lose |
15-07-20 | Young Boys 4:2 Servette | Over 3.5 | 2.15 | WIN |
14-07-20 | Santa Clara 3:0 Aves | Over 2.5 | 1.94 | WIN |
13-07-20 | Gijon 2:1 Malaga | Over 1.5,2 | 1.84 | WIN |
12-07-20 | Slovan Liberec 2:0 Mlada Boleslav | Over 2.5,3 | 1.90 | Lose |
11-07-20 | Randers FC 2:1 OB Odense BK | Over 2.5 | 2.06 | WIN |
10-07-20 | Spezia 5:1 Cosenza | Over 2.5 | 2.06 | WIN |
09-07-20 | Rizespor 3:2 Kayserispor | Over 2.5 | 1.85 | WIN |
08-07-20 | OB Odense BK 1:3 Silkeborg IF | Over 3 | 1.93 | WIN |
07-07-20 | Winterthur 1:4 FC Vaduz | Over 3 | 1.80 | WIN |
06-07-20 | FC Heidenheim 2:2 Werder Bremen | Over 2,2.5 | 1.93 | WIN |
05-07-20 | Torpedo Zhodino 1:4 Shakhter Soligorsk | Over 2,2.5 | 1.98 | WIN |
04-07-20 | Antalyaspor 0:2 Basaksehir | Over 3 | 1.96 | Lose |
03-07-20 | Kapfenberger SV vs FC Wacker | — | — | Postp. |
02-07-20 | FC Inter Turku 3:1 RoPS Rovaniemen | Over 2.5 | 2.03 | WIN |
01-07-20 | Sc Kriens 4:1 Chiasso | Over 2.5,3 | 1.95 | WIN |
Match | Odds | |||
30-06-20 | Genoa 1:3 Juventus | Over 2.5 | 1.80 | WIN |
29-06-20 | Hacken 1:0 Helsingborgs IF | Over 2.5,3 | 1.90 | Lose |
28-06-20 | Brno 6:1 Zizkov | Over 2.5,3 | 1.84 | WIN |
27-06-20 | FC Juniors OÖ 1:3 Amstetten | Over 3.5 | 2.25 | WIN |
26-06-20 | Besiktas JK 3:0 Torku Konyaspor | Over 2.5 | 1.81 | WIN |
25-06-20 | Hvidovre 3:0 Bk Fremad Amager | Over 2.5,3 | 1.97 | WIN |
24-06-20 | Dukla Prague 4:0 Vitkovice | Over 3.5,4 | 1.90 | WIN |
23-06-20 | Hb Koge 1:0 Kolding If | Over 2.5,3 | 1.94 | Lose |
22-06-20 | Lecce 1:4 AC Milan | Over 2.5,3 | 1.85 | WIN |
21-06-20 | Midtjylland 3:4 Aarhus | Over 2.5 | 1.85 | WIN |
20-06-20 | Ostrava 1:3 Slavia Prague | Over 2.5 | 2.15 | WIN |
19-06-20 | Spezia 1:0 Empoli | Over 2.5 | 2.05 | Lose |
18-06-20 | Varnsdorf 2:2 Vysehrad | Over 2.5 | 1.83 | WIN |
17-06-20 | Erzgebirge Aue 1:2 Bochum | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
16-06-20 | Stabaek 0:0 Mjondalen | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
15-06-20 | Fc Zbrojovka Brno 5:2 Vysocina Jihlava | Over 3 | 2.06 | WIN |
14-06-20 | Prostejov 0:1 SK Lisen | Over 3 | 2.12 | Lose |
13-06-20 | Real Zaragoza 1:3 Alcorcon | Over 2.5 | 2.24 | WIN |
12-06-20 | Fuenlabrada 1:0 Tenerife | Over 2 | 2.16 | Lose |
11-06-20 | Inter Zapresic 0:3 Gorica | Over 2.5 | 1.80 | WIN |
10-06-20 | Wolfsberger AC 2:4 Hartberg | Over 3.5 | 1.88 | WIN |
09-06-20 | Lechia Gdansk 1:3 Cracovia | Over 2.5 | 2.07 | WIN |
08-06-20 | Alashkert 1:2 FC Ararat-Armenia | Over 2.5 | 2.00 | WIN |
07-06-20 | Zbrojovka Brno 5:0 Trinec | Over 3 | 2.00 | WIN |
06-06-20 | Slovan Liberec 2:2 Mlada Boleslav | Over 2.5 | 1.80 | WIN |
05-06-20 | Austria Vienna II 3:0 BW Linz | Over 3,3.5 | 1.97 | Lose |
04-06-20 | CS Maritimo 1:1 Vitoria Setubal | Over 2 | 1.85 | Draw |
03-06-20 | Hannover 3:0 Dynamo Dresden | Over 2.5 | 1.84 | WIN |
02-06-20 | Marila Pribram 0:1 Slavia Prague | Over 3 | 1.81 | Lose |
01-06-20 | Fc Zbrojovka Brno 0:0 Dukla Prague | Over 3 | 2.00 | Lose |
Match | Odds | |||
31-05-20 | Dynamo Dresden 0:2 Stuttgart | Over 2.5,3 | 1.87 | Lose |
30-05-20 | Holstein Kiel 1:2 Arminia Bielefeld | Over 2.5 | 1.81 | WIN |
29-05-20 | Pogon Szczecin 0:3 Zaglebie | Over 2.5 | 2.04 | WIN |
28-05-20 | Usti Nad Labem 1:2 Fc Zbrojovka Brno | Over 2.5,3 | 1.91 | WIN |
27-05-20 | Sparta Prague 1:2 Viktoria Plzen | Over 2.5 | 2.00 | WIN |
26-05-20 | FK Jablonec 1:0 Fastav Zlin | Over 2.5 | 1.80 | Lose |
25-05-20 | Hong Linh 2:1 Fico Tay Ninh | Over 3 | 1.84 | Draw |
24-05-20 | Trans Narva 2:3 Flora Tallinn | Over 2.5,3 | 1.95 | WIN |
23-05-20 | Ferencvaros 2:1 Debrecen | Over 2.5,3 | 1.88 | WIN |
22-05-20 | FC Vitebsk 2 1:7 FC Dinamo Minsk 2 | Over 3.5,4 | 1.98 | WIN |
21-05-20 | Neman Grodno 3:1 Zhodino | Over 2 | 1.76 | WIN |
20-05-20 | Municipal Grecia 1:0 Zeledon | Over 2.5 | 1.92 | Lose |
19-05-20 | Brest 2 2:6 BATE 2 | Over 3 | 1.80 | WIN |
18-05-20 | Werder Bremen 1:4 Bayer Leverkusen | Over 3 | 2.02 | WIN |
17-05-20 | St Pauli 1:0 Nurnberg | Over 2.5 | 1.98 | Lose |
16-05-20 | Borussia Dortmund 4:0 Schalke 04 | Over 3 | 2.14 | WIN |
— | — | — | — | — |
03-04-20 | Belshina Bobruisk 0:1 Gorodeya | Over 2 | 2.08 | Lose |
01-04-20 | Managua 1:1 Real Esteli | Over 2.5 | 2.08 | Lose |
23-03-20 | Newcastle Jets 2:1 Melbourne City | Over 2.5,3 | 1.85 | WIN |
22-03-20 | Belshina 1:3 FC Minsk | Over 2 | 1.83 | WIN |
21-03-20 | WS Wanderers 1:1 Sydney FC | Over 2.5 | 1.80 | Lose |
20-03-20 | Dinamo Minsk 0:1 Rukh Brest | Over 2.5 | 1.85 | Lose |
19-03-20 | Energetik-BGU 3:1 BATE | Over 3 | 1.85 | WIN |
18-03-20 | Plateau United 2:1 Kwara | Over 2.5 | 1.96 | WIN |
17-03-20 | Goztepe 2:0 Rizespor | Over 2.5 | 1.80 | Lose |
16-03-20 | Eskisehirspor 1:4 Adana Demirspor | Over 3 | 2.05 | WIN |
15-03-20 | Shakhtyor Karagandy 1:0 Kairat Almaty | Over 2.5 | 1.84 | Lose |
14-03-20 | Fc Zhetysu 0:0 Tobol Kostanay | Over 2,2.5 | 2.03 | Lose |
13-03-20 | Fortuna Dusseldorf vs SC Paderborn 07 | — | — | Postp. |
12-03-20 | AGF Aarhus vs Randers FC | — | — | Postp. |
11-03-20 | Monchengladbach 2:1 FC Koln | Over 3 | 1.81 | Draw |
10-03-20 | Bristol Rovers 2:0 Sunderland | Over 2.5 | 2.11 | Lose |
09-03-20 | Leicester 4:0 Aston Villa | Over 3 | 1.83 | WIN |
08-03-20 | Betis 2:1 Real Madrid | Over 3 | 1.95 | Draw |
07-03-20 | Anderlecht 7:0 Waregem | Over 3 | 1.99 | WIN |
06-03-20 | Paderborn 0:3 FC Koln | Over 3 | 1.80 | Draw |
05-03-20 | Salzburg 1:0 LASK | Over 3 | 1.96 | Lose |
04-03-20 | Varazdin 2:2 Gorica | Over 2.5 | 2.08 | WIN |
03-03-20 | Pordenone 2:1 Juve Stabia | Over 2.5 | 2.09 | WIN |
02-03-20 | Middlesbrough 2:2 Nottingham | Over 2.5 | 2.16 | WIN |
01-03-20 | St. Polten 0:4 Wolfsberger AC | Over 3 | 1.90 | WIN |
Match | Odds | |||
29-02-20 | Lafnitz 0:3 Kapfenberg | Over 2.5,3 | 2.00 | WIN |
28-02-20 | Ried 1:0 Austria Lustenau | Over 3 | 2.02 | Lose |
27-02-20 | Ajax 2:1 Getafe | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
26-02-20 | Hull City 0:1 Barnsley | Over 2.5,3 | 1.88 | Lose |
25-02-20 | Karagumruk 2:0 Eskisehirspor | Over 2.5,3 | 2.03 | Lose |
24-02-20 | Finn Harps vs Shelbourne | — | — | Postp. |
23-02-20 | Lask Linz 4:1 St Polten | Over 3 | 1.95 | WIN |
22-02-20 | Heerenveen 2:2 ADO Den Haag | Over 3 | 1.98 | WIN |
21-02-20 | Shamrock Rovers 6:0 Cork City | Over 2.5 | 2.08 | WIN |
20-02-20 | Getafe 2:0 Ajax | Over 2.5 | 1.86 | Lose |
19-02-20 | Mirandes 1:1 Real Zaragoza | Over 2.5 | 2.24 | Lose |
18-02-20 | Atletico Madrid 1:0 Liverpool | Over 2.5 | 2.42 | Lose |
17-02-20 | Jong Ajax 2:4 NAC Breda | Over 3.5 | 2.13 | WIN |
16-02-20 | Lille 1:2 Marseille | Over 2.5 | 2.15 | WIN |
15-02-20 | Villarreal CF 2:1 Levante UD | Over 3.5 | 2.25 | Lose |
14-02-20 | Grasshoppers 0:1 Sc Kriens | Over 2.5 | 1.85 | Lose |
13-02-20 | Erzurum BB 1:4 Trabzonspor | Over 2.5 | 1.96 | WIN |
12-02-20 | Waasland-Beveren 1:2 KV Kortrijk | Over 2.5,3 | 1.98 | WIN |
11-02-20 | Al Nasr 2:2 Al Sadd | Over 3.5 | 2.07 | WIN |
10-02-20 | Botosani 2:1 Hermannstadt | Over 2,2.5 | 1.98 | WIN |
09-02-20 | Kasimpasa SK 0:3 Galatasaray | Over 3 | 1.86 | Draw |
08-02-20 | Levante UD 2:0 Leganes | Over 2.5 | 2.23 | Lose |
07-02-20 | Dynamo Dresden 2:3 SV Darmstadt 98 | Over 2.5 | 2.21 | WIN |
06-02-20 | KV Kortrijk 0:1 Royal Antwerp | Over 2.5,3 | 1.99 | Lose |
05-02-20 | Toulouse FC 0:1 Strasbourg | Over 2.5 | 2.35 | Lose |
04-02-20 | Tranmere Rovers 0:3 Doncaster Rovers | Over 2.5 | 2.04 | WIN |
03-02-20 | Bochum 1:3 Hamburger | Over 3 | 2.09 | WIN |
02-02-20 | SV Darmstadt 98 2:2 Osnabruck | Over 2.5 | 2.02 | WIN |
01-02-20 | Watford 2:3 Everton | Over 2.5 | 1.97 | WIN |
Match | Odds | |||
31-01-20 | Benfica 3:2 Belenenses | Over 3.5 | 1.86 | WIN |
30-01-20 | Barcelona 5:0 Leganes | Over 3.5 | 2.22 | WIN |
29-01-20 | Charleroi 0:0 Club Brugge | Over 2.5 | 1.87 | Lose |
28-01-20 | Brentford 0:1 Nottingham Forest | Over 2.5 | 2.04 | Lose |
27-01-20 | Le Havre 1:0 Troyes AC | Over 2.5 | 2.38 | Lose |
26-01-20 | Panionios 1:0 Atromitos | Over 2.5 | 2.11 | Lose |
25-01-20 | Gent 4:1 Genk | Over 3 | 2.06 | WIN |
24-01-20 | Auxerre 2:1 FC Sochaux | Over 2 | 1.97 | WIN |
23-01-20 | CD Ebro 0:1 Leganes | Over 2.5 | 2.07 | Lose |
22-01-20 | Heerenveen 2:2 Willem II | Over 3,3.5 | 2.01 | WIN |
21-01-20 | Aston Villa 2:1 Watford | Over 2.5 | 1.91 | WIN |
20-01-20 | Atalanta BC 1:2 SPAL | Over 3.5 | 1.99 | Lose |
19-01-20 | AEK Athens 3:0 AE Larisa | Over 2.5 | 1.98 | WIN |
18-01-20 | QPR 1:0 Leeds United | Over 3 | 1.98 | Lose |
17-01-20 | KV Mechelen 2:3 Standard | Over 2.5 | 1.81 | WIN |
16-01-20 | Deportivo 2:1 Racing Santander | Over 2 | 1.99 | WIN |
15-01-20 | Milan 3:0 SPAL | Over 2.5 | 1.97 | WIN |
14-01-20 | Las Palmas 0:1 Real Zaragoza | Over 2.5 | 1.94 | Lose |
13-01-20 | Jong AZ Alkmaar 3:1 FC Oss | Over 3 | 1.97 | WIN |
12-01-20 | PSG 3:3 AS Monaco | Over 4 | 1.89 | WIN |
11-01-20 | Wolves 1:1 Newcastle United | Over 2.5 | 2.08 | Lose |
